|
|

|
| Numero abitanti | 417 |
| Denominazione | ALBUGNANESI |
|
| Superficie | 9,5 Kmq |
| Altitudine | 549 s.l.m. |
|
| Distanza | 32 Km da Asti |
|
| Festa Patronale | Sant'Antonio da Padova |
|
| Comuni limitrofi | ARAMENGO BERZANO DI SAN PIETRO CASTELNUOVO D |
|
|
|

|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di ALBUGNANO,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|