|
|

|
| Numero abitanti | 521 |
| Denominazione | ARAMENGHESI |
|
| Superficie | 11,4 Kmq |
| Altitudine | 370 s.l.m. |
|
| Distanza | 32 Km da Asti |
|
| Festa Patronale | Sant'Anna |
|
| Comuni limitrofi | TONENGO COCCONATO PASSERANO MARMORITO
|
|
|
|

|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di ARAMENGO,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|