|
|

|
| Numero abitanti | 697 |
| Denominazione | CASORZESI |
|
| Superficie | 12,59 Kmq |
| Altitudine | 275 s.l.m. |
|
| Distanza | 23 Km da Asti |
|
| Festa Patronale | San Vincenzo Martire |
|
| Comuni limitrofi | OTTIGLIO OLIVOLA VIGNALE MONFERRATO ALTAV |
|
|
|

|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di CASORZO,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|