|
|

|
| Numero abitanti | 3523 |
| Denominazione | MONCALVINI O MONCALV |
|
| Superficie | 17,66 Kmq |
| Altitudine | 305 s.l.m. |
|
| Distanza | 20 Km da Asti |
|
| Festa Patronale | Sant'Antonino |
|
| Comuni limitrofi | PENANGO CERESETO GRAZZANO BADOGLIO CASTEL |
|
|
|

|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di MONCALVO,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|