|
|

|
| Numero abitanti | 440 |
| Denominazione | PASSERANESI |
|
| Superficie | 12,09 Kmq |
| Altitudine | 205 s.l.m. |
|
| Distanza | 28 Km da Asti |
|
| Festa Patronale | Santi Pietro e Paolo |
|
| Comuni limitrofi | Albugnano Aramengo Capriglio Castelnuovo Don Bosco Cerreto Cocconato Massaiaz Pino d'Asti Piova' |
|
|
|

Vai al Sito Ufficiale: |
|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di PASSERANO MARMORITO,
raggiungibile all'indirizzo ,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|