|
|

|
| Numero abitanti | 5703 |
| Denominazione | CARAGLIESI |
|
| Superficie | 41,53 Kmq |
| Altitudine | 575 s.l.m. |
|
| Distanza | 12 Km da Cuneo |
|
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta |
|
| Comuni limitrofi | CUNEO BUSCA DRONERO MONTEMALE DI CUNEO
|
|
|
|

|
Disclaimer: Queste pagine contengono informazioni reperite da ePublic s.r.l. e possono contenere dati non corretti
o non aggiornati. Queste pagine non rappresentano il sito ufficiale del Comune di CARAGLIO,
ma solo uno strumento utile per far conoscere
meglio a tutti i visitatori il Piemonte. |
|
|