Ti trovi in: Home Page - I numeri
I Numeri di PiemonteWeb
Guida Turistica
Chiese - Oratori | 5407 |
Castelli - Fortificazioni | 661 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici | 427 |
Palazzi - Ville | 1251 |
Musei | 493 |
Monumenti | 424 |
Parchi Nazionali | 18 |
Giardini - Orti Botanici | 17 |
Terme | 19 |
Grotte - Orridi | 42 |
Parchi Faunistici | 1 |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle | 563 |
Parchi Cittadini - Aree Verdi | 117 |
Ecomusei | 44 |
Parchi Naturali | 78 |
Aree Protette | 10 |
Riserve Naturali | 44 |
Sacri Monti | 7 |
Aree Naturalistiche | 174 |
Monasteri - Conventi | 30 |
Aree d'Interesse | 436 |
Spiagge | 15 |
Confraternite | 16 |
Piazze | 15 |
Località - Frazioni | 487 |
Ponti - Strade | 54 |
Dipinti - Decorazioni - Elementi architettonici | 58 |
Architetture industriali | 22 |
Punti panoramici | 9 |
Architetture moderne | 4 |
Totale | 10943 |
Strutture Ricettive
Agriturismi | 471 |
Ristoranti | 1620 |
Trattorie - Osterie | 333 |
Pizzerie | 484 |
Alberghi | 1061 |
Campeggi | 129 |
Bivacchi | 53 |
Rifugi montani - Alpeggi | 166 |
Aree di Sosta | 290 |
Bed & Breakfast | 790 |
Gelaterie | 75 |
Paninoteche | 20 |
Locande - Pensioni - Affittacamere | 207 |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze | 267 |
Motel | 5 |
Aree Attrezzate - Pic Nic | 57 |
Residence | 81 |
Dimore Storiche | 10 |
Agenzie Immobiliari | 13 |
Residenze Alberghiera Anziani | 9 |
Residenze Portatori Handicap | 3 |
Bar - Caffè | 1161 |
Circoli | 91 |
Birrerie - Pub | 439 |
Enoteche | 48 |
Ostelli | 8 |
Sale da tè - Tisanerie | 6 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi | 13 |
Appartamenti | 71 |
Agriturismi con ristorante | 111 |
Rosticcerie | 9 |
Pizzerie da asporto | 33 |
Locazioni turistiche | 6 |
Ospitalità Rurale Familiare | 4 |
Totale | 8144 |
Strutture Culturali
Teatri | 110 |
Sale Congressi | 16 |
Biblioteche | 1184 |
Cinema | 167 |
Sale Riunioni | 15 |
Aree Espositive | 26 |
Sale Polivalenti | 77 |
Centri Culturali | 68 |
Oratori | 33 |
Parrocchie | 180 |
Galleria d'Arte Contemporanea | 5 |
Strutture Sportive
Stadi | 19 |
Palazzetti dello Sport | 33 |
Piscine | 69 |
Campi Atletica | 17 |
Bocciodromi | 88 |
Impianti Sciistici - Sci Alpino | 53 |
Scuole di sci | 67 |
Campi da Golf | 46 |
Palestre di Roccia / Arrampicata | 63 |
Pesca Sportiva | 38 |
Equitazione | 35 |
Velodromi | 1 |
Palestre | 147 |
Campi da Tennis | 154 |
Tiro con l'arco | 4 |
Motocross / Trial | 11 |
Mountain-Bike | 31 |
Parapendio | 17 |
Campi da Calcio | 242 |
Campi da Calcetto | 92 |
Piste Go-Kart | 6 |
Kayak | 4 |
Hydrospeed | 1 |
Percorsi Vita | 9 |
Piste di pattinaggio | 18 |
Campi da Basket | 25 |
Campi da Pallavolo | 34 |
Campi da Gioco | 76 |
Aree Attrezzate | 38 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo | 36 |
Sci Alpinismo | 10 |
Rafting | 6 |
Pista SkateBoard | 4 |
Canoa | 5 |
Canyoning | 3 |
Campi da Pallamano | 1 |
Beach Volley | 10 |
Sci Nautico | 1 |
Piste Bob Estive | 3 |
Ciclismo | 11 |
Free climbing | 1 |
Altiporti | 9 |
Racchette da Neve | 7 |
Tiro a volo | 1 |
Campi da Rugby | 4 |
Campi volo | 7 |
Sferisteri | 2 |
Centri Sportivi | 75 |
Vela | 5 |
Piste Bob o Slittino | 3 |
Impianti di Risalita | 2 |
Centri immersioni | 2 |
Danza - Ginnastica Ritmica | 1 |
Canottaggio | 1 |
Autodromo | 1 |
Karate - Arti Marziali | 2 |
Totale | 1651 |
Strutture Sanitarie
Ospedali | 113 |
Cliniche Private | 71 |
Ambulatori Medici | 443 |
ASL | 62 |
Farmacie | 1593 |
Case di Riposo | 457 |
Guardia Medica | 77 |
Croce Rossa Italiana | 143 |
Poliambulatori | 35 |
Consultori | 9 |
Analisi-Prelievi | 21 |
Servizi Socio - Assistenziali | 83 |
Volontariato - Solidarietà | 14 |
Ambulatori Odontoiatrici e Dentistici | 37 |
Dispensari Farmaceutici | 29 |
Strutture Educative
Carabinieri | 363 |
Questure | 27 |
Polizia Stradale | 38 |
Polizia Ferroviaria | 22 |
Polizia di Frontiera | 7 |
Polizia Postale | 7 |
Vigili del Fuoco | 44 |
Guardia di Finanza | 75 |
Totale | 583 |
Locali-Divertimento
Ludoteche | 6 |
Discoteche | 17 |
Disco-Pub | 22 |
Night Club | 4 |
Cabaret | 3 |
Parchi divertimenti | 29 |
Sale da Ballo | 5 |
Sale Giochi | 2 |
Stabilimenti balneari | 4 |
Totale | 92 |
Associazioni-Enti
Pro Loco | 710 |
Comunità Montane | 5 |
Aziende Turistiche Locali | 32 |
Club Alpino Italiano (C.A.I.) | 43 |
Associazioni | 1026 |
Club | 54 |
Organismi | 15 |
Società Sportive | 1423 |
Bande e Gruppi Musicali | 251 |
Gruppi Corali | 80 |
Gruppi Folkloristici | 31 |
Compagnie Teatrali | 61 |
Volontariato - Solidarietà | 594 |
Uffici di Informazione Turistica | 90 |
Turismo - Agenzie - Associazioni | 65 |
Consorzi Vitivinicoli | 23 |
Associazioni Vitivinicole | 18 |
Gruppi VDS | 156 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco | 77 |
Circoli Culturali | 50 |
Circoli di Gioco | 18 |
Sezioni A.V.I.S. | 102 |
Sezioni A.I.D.O. | 31 |
Comitati Organizzatori | 99 |
Centri d'Incontro | 57 |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B. | 63 |
Partiti - Sindacato - Patronato | 24 |
Centri Visita | 4 |
Associazioni Culturali | 761 |
Associazioni di Categoria | 180 |
Associazioni Ambientali | 67 |
Associazioni d'Arma | 204 |
Associazioni Tempo Libero | 285 |
Comunità Collinari | 1 |
Associazioni Sociali | 260 |
Unione di Comuni | 20 |
Consorzi | 51 |
Soccorso Alpino | 14 |
Gruppi Protezione Civile | 70 |
Enoteche Regionali - Cantine Comunali | 3 |